No dia 23 de agosto, sábado, das 9h às 11h, abriremos as portas do Colégio para vivenciar um momento de encontro e partilha das experiências construídas por nossas crianças e jovens no cotidiano escolar. Será uma oportunidade para conhecer de perto o trabalho que desenvolvemos nas áreas do conhecimento da Matemática e das Ciências da Natureza, em diálogo com os projetos e vivências interdisciplinares e também com os saberes ancestrais, dando continuidade a temática anual Educar para o cuidado: somos parte da Terra e ela é parte de nós.
Durante a semana da Jornada, assim como em nosso dia a dia, outros momentos serão dedicados à ampliação das aprendizagens nos componentes curriculares envolvidos, estimulando a curiosidade, a investigação, a descoberta e o reconhecimento de que a educação também se constrói no respeito, na interdependência e no cuidado com a vida em todas as suas formas.
| Vivências | Ano/Série | Horário | Local |
| Torneio de Mancala* | 5º ano ao Ensino Médio | 10h | Corredor dos Armários |
| Scape Room** | 5º ano ao Ensino Médio | 9h às 11h | Auditório da Escala – Salas 701 e 702 |
| Jogos e Desafios Matemáticos | Comunidade Escolar | 9h às 11h | Biblioteca Infantil |
| Premiações das Olimpíadas | 5º ano ao Ensino Médio | 9h30 | Palco Central |
| VI CNIJMA – Conferência Nacional Infantojuvenilpelo Meio Ambiente 6º ao 9º ano | Comunidade Escolar | 9h30 às 11h | Corredor dos Armários |
| Torneio do Cubo Mágico | 5º ano ao Ensino Médio | 10h40 | Pátio Central |
*Inscrição prévia;
**Faça sua inscrição na hora – abriremos apenas algumas vagas. Entrada: 1kg de alimento não perecível por participante – doação para Comunidades Indígenas.
| Vivências | Ano/Série | Horário | Local |
| Constelações indígenas Ciências | 5º ano | Manhã | Sala 404 |
| Vamos jogar Batalha Naval? Matemática | 5º ano | 9h – 5G e 5E 9h45 – 5C e 5A | Salas 707 e 708 |
| Sítio Arqueológico Ciências | 6º ano | 9h – 6A e 6C 9h30 – 6G e 6E | Pátio Central |
| Desafio Matemático Matemática | 6º ano | Manhã | Corredor dos Armários |
| Histórias dos Números Matemática | 6º ano | Manhã | Corredor dos Armários |
| Museu das Invenções – Projeto Interdisciplinar Ciências | 7º ano | Manhã | Sala 403 |
| Mosaico – Um estudo Geométrico Matemática | 7º ano | Manhã | Sala 403 |
| Desafio Matemático! – Adivinho sua idade Matemática | 7º ano | Manhã | Corredor dos Armários |
| Censo do João XXIII – Projeto Interdisciplinar Matemática | 8º ano | Manhã | Corredor dos Armários |
| Cidades e energia: um estudo socioambiental Ciências | 8º ano | Manhã | Sala 709 |
| Transformando energias – Vivência Científica* Ciências | 8º ano | Escolha seu horário: 9h30 ou 10h15 | Corredor dos Armários |
| A Ciência dos Sabres de Luz: uma aventura Star Wars – Vivência Interdisciplinar* | 5º ao 8º ano | 10h | Quadra Verde |
*Aberto para interessados
| Vivências | Ano/Série | Horário | Local |
| Tabela Periódica | 1ª série | Corredor do Prédio 4 | |
| Oficina de Sabão Líquido a partir de óleo de cozinha usado | 2ª série | Por agendamento | Laboratório de Ciências |
| Exposição de vídeos – Educação para o Clima | 3ª série | 9h30 – 11h | Sala 706 |
| Da Raiz à Mesa: A Ciência da Mandioca no Brasil | 3ª série | 9h30 – 11h | Banca do Terceirão |
