Nas últimas semanas, foi divulgada a listagem dos estudantes aprovados em primeira chamada nas universidades públicas e privadas de todo Brasil. Com a divulgação, famílias e estudantes nos enviaram as suas conquistas. São mais de 50 estudantes que foram selecionados, e alguns ainda estão cursando o Ensino Médio na Instituição. Além disso, outros estudantes foram selecionados em universidades fora do país.
“Mentes livres e corações abertos para trilhar novos caminhos para além do João! Com alegria, celebramos os percursos que se abrem a partir de elos que fortalecem e experiências que transformam. Parabéns aos estudantes do terceirão 2021, suas famílias e profissionais do Colégio João XXIII!” Salienta a Direção Pedagógica do Colégio João XXII aos estudantes.
Acompanhe a listagem completa dos estudantes da 3ª série /2021:
Nome do Aluno | Cursos |
ALICE LOPEZ FIGUEIRA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS PUCRS CIÊNCIAS SOCIAIS UFRGS |
ANDRÉ SVIROSKI BORGES FORTES | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO PUCRS |
ARTUR BEINEKE CORRÊA | BIOMEDICINA UFCSPA 1º lugar |
ARTUR SEVERINI LUZ | ARQUITETURA E URBANISMO UNIRITTER |
AUGUSTO RENOIR TEN CATEN CUNHA | PSICOLOGIA PUCRS |
CAETANO MONTEGGIA DIAS | ADMINISTRAÇÃO UFRGS 1º lugar |
CAIO BRISOLARA SALOMON | ADMINISTRAÇÃO UNESPAR |
CAMILA SANTOS CAMPOS | ESCRITA CRIATIVA PUCRS LETRAS UFRGS |
CAROLINA FRITSCH NYGAARD | DESIGN DE PRODUTO UFRGS 1º lugar |
CECÍLIA MESSIAS FERNANDES BARBOSA | DESIGN DE COMUNICAÇÃO PUCRS DESIGN VISUAL ESPM |
CECÍLIA SCOLARI CORRÊA | DESIGN DE PRODUTO UNISINOS |
CRISTIANA FAVERO SORO | PSICOLOGIA PUCRS |
DAVID DE CASTRO CAMPOS | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO PUCRS |
DJOVANNA SILVEIRA TEIXEIRA | DIREITO PUCRS DIREITO FMP |
FRANCISCO DE BRITTO HAGEMANN | DIREITO PUCRS CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS UFRGS |
FRANCISCO LISBÔA DA SILVA | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO PUCRS |
GABRIEL CASTELLAN DE OLIVEIRA VON MÜHLEN | COMUNICAÇÃO SOCIAL – CINEMA FAAP-SP |
GABRIEL RENZ WEBER | DIREITO PUCRS |
GABRIEL RODRIGUES DE SILLOS | MÚSICA UFRGS |
GABRIELLY DE OLIVEIRA PLOCHARSKI | DIREITO PUC/FMP BIOMEDICINA FADERGS MED. VETERINÁRIA UNIRITTER |
GERMANO BECKER SANTOS | PSICOLOGIA PUCRS FILOSOFIA UFRGS PSICOLOGIA UFCSPA 2º lugar |
GREGÓRIO ROSSI | CIÊNCIAS ECONÔMICAS: FINANÇAS PUCRS ENGENHARIA DE MINAS UFRGS 2º lugar |
GUILHERME BECKER DE ARAUJO SANTOS | GASTRONOMIA UFCSPA 10º lugar |
GUSTAVO KRILOW OLIVEIRA | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO PUCRS |
HELENA COSTA LUCCA | MEDICINA VETERINÁRIA UNIRITTER AGRONOMIA UFRGS |
ISABELA BACK HANS | RELAÇÕES INTERNACIONAIS PUCRS |
ISADORA MOREIRA DA SILVA SCHRAMM | PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUCRS |
JOÃO VÍTOR PITOMBO FARIOLI | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO UNIRITTER |
KALIL SAMUEL ABDALA | DIREITO PUCRS DIREITO UNIRITTER |
LAURA GANDOLFI LANZINI | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS UFRGS 8º lugar |
LAURA MANFROI | FILOSOFIA UFRGS 2º lugar |
LAURA TARRAGÓ CAPPARELLI | DANÇA UFPEL 8ºlugar |
LEILA VERONEZI CAPPELLARI | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PUCRS |
LEON DE MORAES RODRIGUES DE OLIVEIRA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUCRS |
LORENZO CHAVES DAGANI | DIREITO PUCRS |
LUCIANO UGHINI DE SOUZA | GEOGRAFIA UFRGS 2º lugar |
LUIZA RICHTER DENDENA | PEDAGOGIA UFRGS HISTÓRIA UFRGS 4º lugar |
MANUELA DE OLIVEIRA DO COUTO E SILVA | JORNALISMO UFRGS LETRAS UFRGS 17º lugar |
MANUELA MARCHESAN HELDT | PSICOLOGIA PUCRS |
MARCELO RODRIGUES VELLINHO | ENGENHARIA QUÍMICA PUCRS ENGENHARIA QUÍMICA UFRGS |
MARIANA DE ALMEIDA FALKENBACH | QUÍMICA MEDICINAL UFCSPA 12º lugar |
MARIANA EVA FISCHER MENEZES | ENGENHARIA CIVIL UFRGS |
MATTEO SANTOS DE VARGAS E SILVA | ENGENHARIA HÍDRICA UFRGS 1º lugar |
PEDRO SANDRI CALLEGARO | FÍSICA UFRGS FÍSICA MÉDICA UFCSPA 20º lugar |
RAFAELA WEBSTER DAL BOSCO | BIOMEDICINA UNIRITTER BIOMEDICINA PUCRS |
RODRIGO FRANÇA LEÃO DE ARAUJO | DIREITO PUCRS |
RODRIGO LEAL LOREA | PSICOLOGIA PUCRS FILOSOFIA UFRGS 6ºlugar |
RODRIGO TONETTO BINSFELD | DIREITO PUCRS |
STELLA ZILIOTTO FARIAS | MÚSICA UFRGS 1º lugar MÚSICA UFRJ MÚSICA Licenciatura UFRN 2º lugar JORNALISMO UFAL 3º LUGAR |
THALES DOUTRELEPONT SANTOS | ADMINISTRAÇÃO: INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PUCRS |
TIAGO SOUZA DE ANDRADE | QUÍMICA UFRGS QUÍMICA MEDICINAL UFCSPA 4º lugar |
TOMÁZ MACIEL FEIJÓ | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO PUCRS |
VITOR PERES ZANON SCHMITT | NORTHWESTERN UNIVERSITY IN QATAR CURS COMMUNICATION RELAÇÕES PÚBLICAS UFRGS 2º lugar |
Estamos acompanhando novas divulgações. Caso algum nome não conste na lista, por favor avise pelo e-mail: comunicação@joaoxxiii.com